設備案内 facilities
ファイバーレーザー溶接機1台
メーカー | WEL-KEN |
---|---|
型式 | V-HF2000 |
特徴 | 加工可能金属:鉄、ステンレス、アルミニウム、チタン 最大溶込深度:1.5t~2t 加工可能最小板厚:0.3t 推奨最大板厚:3t |
YAGレーザー溶接機1台
メーカー | 日本ウェルディング |
---|---|
型式 | WEL-pen laser PLS-P |
特徴 | 加工可能金属:鉄、ステンレス、アルミニウム、チタン 最大溶込深度:1.5t~2t 加工可能最小板厚:0.3t 推奨最大板厚:3t |
シャーリング1台
メーカー | アマダ |
---|---|
型式 | DCT-2065 |
特徴 | バックゲージ付 駆動方式 メカニカルローラーガイド式 最大切断能力 SUS 4t、SS 6t×2,000幅 |
ブレーキプレス1台
メーカー | 相澤鉄工 |
---|---|
型式 | AP-8026 |
特徴 | バックゲージ付 最大加圧力 80t 最大加工能力 SUS 6t、SS 6t×2,400幅 |
鋸盤1台
メーカー | アマダ |
---|---|
型式 | HK-400 |
特徴 | 0°~45°切断角度可変式 最大切断能力 丸材 0°φ320、45°φ220、 角材 0°400W×280H、45°400W×280H |
ラジアルボール盤1台
メーカー | 吉田鉄工 |
---|---|
型式 | HOR-1100 |
特徴 | アームストローク 半径850、高さ700~1,280 |
旋盤1台
メーカー | 森精機 |
---|---|
型式 | MS8500 |
特徴 | チャックサイズ 最大φ200 3ツ爪 |
右にスクロールしてご覧ください。
名称 | 台数 | メーカー | 型式 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
高速角度切断機 | 1 | 大波機械製所 | NM-7A | 砥石6t×φ455 / モーター5.5KW 毎分2,500m |
高速角度切機 | 1 | 川瀬製作所 | KO | 砥石4.5t×φ405 |
精密メタル切断機 | 1 | コーソク | KCM-370 | 鋸刃3t×φ370 / 鋸刃回転数 18/22R.P.M |
エアープラズマ切断機 | 1 | Panasonic | PF60カットスタ- | 定格出力電圧 140V |
エアープラズマ切断機 | 1 | Panasonic | PF80カットスタ- | 定格出力電圧 145V |
小型フライス | 1 | 高尾精機 | THV | テーブルサイズ260×900 |
コンタマシン | 1 | アマタ | V-400 | テーブルサイズ600×580 |
バイブル | 1 | 東洋工機 | MV-100 | 最大切断能力 2t×φ1280 |
コーナーシャーリング | 1 | アマダ | CSW-220 | 最大加圧力 10t
コーナー側最大切断能力 SUS 2t , SS 3.2t - テーブルサイズ900×800 エッジ側最大切断能力 SUS 3t , SS 4.5t - テーブルサイズ430×950 |
ロール加工機 | 1 | 大阪兼子製作所 | KS | ローラー3本駆動式 / ローラー径 φ140×1 , φ110×2 / 最大加工能力 2,000幅 |
小型ロール加工機 | 1 | 野原ステンレス製作所 | ローラー2本駆動式 / ローラー径 φ90×3 / 最大加工能力 1,500幅 | |
ボール盤 | 1 | 吉田鐵工 | YUD-54 | テーブルサイズφ510 |
卓上ボール盤 | 4 | KIRA | NSD-13R | |
卓上ボール盤 | 1 | ASHINA | AFD-360 | 送り機構付 |
卓上ボール盤 | 1 | HiKOKI | B13YB | タッピング機構付 |
卓上ボール盤 | 1 | Seikosha | SKD13 | アームストローク 半径680mm 固定式 |
アトラ- | 1 | 日立製作所 | BM21 | |
タッピングアトラ- | 1 | 日東工器 | MT-200 | |
ホールソーアトラ- | 1 | 日東工器 | FA-50 | ジェットブローチ径 17.5mm~50mm |
リベットカシメ盤 | 2 | 弘機商会 | #2603 | テーブルサイズ2,000×2,500 |
リベットカシメ盤 | 1 | 吉川鐵工 | US-66E | |
ターニングロール | 1 | マツモト機械製作所 | RS-1 | 耐荷重1t / 周速150-900mm/min |
ターニングロール | 1 | デンヨ- | DT-3S | 耐荷重1.5t / 周速100-1,000mm/min |
ポジショナ- | 2 | マツモト機械製作所 | PS-3F | 水平耐荷重 450kg / 垂直耐荷重 300kg |
ポジショナ- | 2 | マツモト機械製作所 | PS-3X | 水平耐荷重 450kg / 垂直耐荷重 300kg |
ポジショナ- | 1 | マツモト機械製作所 | PS-2F | 水平耐荷重 250kg / 垂直耐荷重 150kg |
ポジショナ- | 1 | マツモト機械製作所 | 水平耐荷重 250kg / 垂直耐荷重 150kg | |
小型ポジショナ- | 1 | KOIKE | LD-60NTigi 3型 | 水平耐荷重 60kg / 垂直耐荷重 20kg |
小型ポジショナ- | 1 | KOIKE | LD-60R | 水平耐荷重 60kg / 垂直耐荷重 20kg |
スポット溶接機 | 1 | National | YR506-SPA | 定格容量 50KVA / 標準最大溶接電流 19,400A / 標準最大入力 194KVA |
コンデンサー式スポット溶接機 | 1 | National | YG508-SP | 定格容量 500Ws/ 最大加圧力 45kg / 定格入力 1KV |
ポータブルスポット溶接機 | 1 | ダイヘン | UP-8S | フィルムコントロール付 / 定格入力 8KVA / 最大入力 28KVA |
ポータブルスポット溶接機 | 2 | 大同興業 | UP-100 | フィルムコントロール付 / 定格入力 8KVA / 最大入力 28KVA |
交直両用TIG溶接機 | 1 | Panasonic | YC-500WX4 | |
交直両用TIG溶接機 | 1 | ダイヘン | WB-A350P | Welbee Inverter , パルス機構付 |
直流TIG溶接機 | 2 | Panasonic | WX300 | |
直流TIG溶接機 | 2 | Panasonic | YC-300BZ3 | |
直流TIG溶接機 | 2 | ダイヘン | DT-303P | DIGITAL ARGO |
交直両用半自動溶接機 | 1 | Panasonic | YD-350GR3 | パルス機構付 |
CO₂/MAG半自動溶接機 | 2 | ダイヘン | WB-M350 | Welbee Inverter , パルス機構付 |
CO₂/MAG半自動溶接機 | 1 | Panasonic | ||
CO₂/MAG半自動溶接機 | 2 | ダイデン | Move350Ⅱ | |
交流アーク溶接機 | 1 | Panasonic | YK-300AJ2 | |
溶接焼け取り機 | 1 | マイト工業 | MS-2100 | |
交流アーク溶接機 | 1 | ダイデン | B |
お問い合わせ
06-6551-3865
8:30〜17:30(第2・第4土曜、日祝休み)
contact